(资料图)
2023年7月7日,贵州茅台发生了31笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户卖出万股,成交额亿元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,溢价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 亿 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
2 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
4 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
5 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
6 | 7100 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
7 | 6500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
8 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
9 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
10 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
11 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
12 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
13 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
14 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
15 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
16 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
17 | 6100 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
18 | 5500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | ||||
19 | 5200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
20 | 4900 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | ||||
21 | 4700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
22 | 4500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
23 | 4400 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
24 | 3900 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
25 | 3800 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | ||||
26 | 3600 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||||
27 | 3200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
28 | 2700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||||
29 | 1700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
30 | 1400 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | ||||
31 | 1300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
7月7日,贵州茅台、恒立液压、居然之家、长江电力、万达电影等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31 | 万 | 亿 | ||||
601100 | 恒立液压 | 4 | 万 | 亿 | ||||
000785 | 居然之家 | 32 | - | 万 | 亿 | |||
600900 | 长江电力 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002739 | 万达电影 | 31 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
偷拍的图片和视频都去哪儿了?供人免费浏览引流或网上打包售卖●偷拍获
1、查卷在业内还算准确,最重要的是严格。2、去查的时候,所有引用的内
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇暖,暖简述的文章,网友们对这件事情
1—8月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降3 2%,工业生产者购进价
亚洲最大的电子游戏展览会东京电玩展(TGS)将于9月21日至24日举行,为
国乒女队太强了!4朵金花晋级半决赛,孙颖莎“复仇”平野美宇
一、地板用什么擦又干净又亮可以用肥皂削成碎屑,与清水搅拌均匀,制做
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司2023年半年报销售
(以下内容从东海证券《医药生物行业上市公司2023年中报综述:分化中成
5天3板华力创通9月8日发布异动公告,公司股票于2023年9月6日、2023年9
关于鸡蛋的各个部分对人体有什么好处的内容,包含鸡蛋对人体有什么好处
9月8日,乘用车市场信息联席会发布数据显示,今年8月乘用车市场零售量
自优化营商环境工作开展以来,鹤壁市市场监管局开发区分局积极引导企业
本文转自【中国海警】;9月8日,菲律宾2艘运补船和2艘海警船未经中国政
惊不惊喜,王炸来的就是这么快。没错,今天最新消息就是华为matex5也上
森之国度宝箱怪是什么森之国度宝箱怪信息介绍,
周四(9月7日),美国主要股指收盘涨跌不一,道指涨0 17%,标普500指数
3级地质灾害气象风险预警为黄色预警,表示气象因素致地质灾害的风险较
今日(9月7日),解谜游戏《VladCircus:DescendintoMadness》在Steam平
新京报贝壳财经讯(记者王琳琳)8月31日,新京报贝壳财经记者从中国一
9月1日,生意社甲酸基准价为3825 00元 吨,与上月初(3875 00元 吨)相比
华泰证券研报指出,2023年起,个税加大抵扣力度,3岁以下婴幼儿照护、
来为大家解答以上问题,长沙苹果手机维修哪里最好,长沙苹果手机维修很
1、真三国无双5ps3版秘籍如下:2、左摇杆角色移动;右摇杆视角调整;方
74岁的田美珍家住南京市秦淮区,不久前不慎骨折,子女们白天又无暇照顾
X 关闭
X 关闭